B10 陈华芳 卓越教师成长营课题情况一览表
表1 省级及以上课题汇总表
序号 | 主持人1 | 主持人2 | 主持课题名称 | 级别 | 立项时间 | 立项单位 | 中期评估时间 | 结题时间 |
例 | 须为主持,参与不算 | 无则空着 | 部级/省级 | 202007 | 如:江苏省教育科学规划领导小组办公室 | 未进行则空着 | 未结题则是空着 | |
1 | 陈华芳 | 眭徐文 | 《深度体验:幼儿园亲自然游戏实践方式的研究》 | 省级 | 202201 | 江苏省科学规划领导小组办公室 | 已结题 | |
2 | ||||||||
注:同一项课题只算一次
表2 市区级课题汇总表
序号 | 主持人1 | 主持人2 | 主持课题名称 | 级别 | 中期评估/立项时间 | 立项单位 | 结题时间 |
例 | 须为主持,参与不算 | 无则空着 | 市级/区级 | 202007 | 如: | 未结题则是空着 | |
1 | 刘禹锡 | 周婷玉 | 《基于一日生活场景的幼儿园劳动课程设计与组织》 | 市级 | 202212 | 常州市教育科学规划领导小组办公室 | 202405 |
2 | 江雪娜 | 杨梦娜 | 幼儿园一日活动中渗透劳动教育的实践研究 | 区级 | 2022.12 | 常州市新北区教师发展中心 | 202405 |
3 | 何俨仿 | 高丽艳 | 在一日生活中促进幼自我服务的实践研究 | 区级 | 2022.12 | 新北区教师发展中心 | 202405 |
注:同一项课题只算一次,备案课题没有通过中期评估的不算。
表3 区微型课题汇总表
序号 | 主持人1 | 主持人2 | 主持课题名称 | 获奖级别 | 获奖时间 |
例 | 须为主持,参与不算 | 无则空着 | 一/二/三 | 202007 | |
1 | 万丽 | 幼儿园户外大课堂班本本课程的实践研究 | 二 | 202402 | |
2 | 陈一飞 | 《高质量混龄活动中幼儿主体性发展的实践研究》 | 二 | 202502 | |
3 | 陈一飞 | 《季节性自然资源在幼儿园艺术领域中的实践与探究》 | 三 | 202402 | |
以上表格行数不够自行添加 |
B10 佐证材料
材料1 省级及以上课题佐证材料
序号 | 立项证书 | 中期评估证明 | 结题证书(证明) |
请与表1序号一致 | 仅需提供审核盖章页,未进行则空着 | 仅需提供结题证书,未结题则是空着 | |
1 |
| |
|
2 | |||
材料2 市区级课题佐证材料
序号 | 中期评估表封面 | 中期评估/立项证明 | 结题证书(证明) |
请与表2序号一致 | 市区备案课题应先通过中期评估,请勿提交评审书封面 | 仅需提供审核盖章页 | 仅需提供结题证书或结题认定页,未结题则是空着 |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
| |
材料3 区微型课题佐证材料
序号 | 获奖证书 |
请与表3序号一致 | 仅需提供获奖证书 |
1 | |
2 |
|
3 |
|
















